Răspuns rapid: la Banca Comercială Română (BCR), un credit de nevoi personale se calculează cu dobândă fixă de la 14,99% (DAE ~16,20%), iar creditul ipotecar cu 6,45% fix în primii ani (DAE ~7,25%). Mai jos simulezi rata lunară exactă și vezi imediat dacă altă bancă îți dă o rată mai mică.
Valorile sunt calculate cu formula anuității folosită de bănci, la dobânda fixă orientativă 14,99% pentru Credit Divers (dobândă fixă). Nu includem comisionul de analiză și asigurările opționale — acestea intră în DAE, motiv pentru care DAE este mai mare decât dobânda nominală.
| Sumă | Perioadă | Rată lunară BCR | Dobândă totală |
|---|---|---|---|
| 30.000 RON | 5 ani | 714 RON | 12.812 RON |
| 50.000 RON | 5 ani | 1.189 RON | 21.354 RON |
| 80.000 RON | 5 ani | 1.903 RON | 34.166 RON |
| 100.000 RON | 5 ani | 2.378 RON | 42.708 RON |
| Valoare credit | Perioadă | Rată lunară BCR | Cost total |
|---|---|---|---|
| 300.000 RON | 25 ani | 2.016 RON | 604.878 RON |
| 400.000 RON | 25 ani | 2.688 RON | 806.503 RON |
| 500.000 RON | 30 ani | 3.144 RON | 1.131.810 RON |
| 650.000 RON | 30 ani | 4.087 RON | 1.471.353 RON |
Exemplele au caracter informativ. La creditul ipotecar BCR, după perioada cu dobândă fixă rata se recalculează la IRCC + marja băncii, deci poate crește sau scădea. Dobânzile de consum sunt fixe pe toată perioada, fără IRCC.
Estimează rapid
Introdu suma și perioada, apoi vezi rata lunară estimată pentru fiecare bancă la dobânzile actualizate lunar.
Cea mai bună rată — ING Bank
1.985 RON / lună
Dobândă
4,70%
DAE
5,45%
Rate estimate pe bancă
Actualizat septembrie 2026
| Bancă | Dobândă | DAE | Rată/lună | |
|---|---|---|---|---|
| ING Bank | 4,70% | 5,45% | 1.985 | |
| UniCredit | 4,85% | 5,60% | 2.016 | |
| Banca Transilvania | 4,89% | 5,64% | 2.024 | |
| BRD | 4,89% | 5,66% | 2.024 | |
| Raiffeisen Bank | 4,95% | 5,72% | 2.036 | |
| CEC Bank | 5,12% | 5,90% | 2.071 | |
| Libra Internet Bank | 5,15% | 5,95% | 2.077 | |
| Patria Bank | 5,25% | 6,05% | 2.097 | |
| Vista Bank | 5,35% | 6,15% | 2.118 | |
| Intesa Sanpaolo | 5,90% | 6,70% | 2.234 | |
| Garanti BBVA | 6,21% | 7,00% | 2.300 | |
| BCR | 6,45% | 7,25% | 2.352 |
Ratele sunt orientative, calculate la dobânzile afișate pe home page și actualizate lunar. Oferta finală depinde de profilul clientului și de politica băncii.
Simularea de pe site-ul băncii îți arată o singură ofertă. În septembrie 2026, cea mai mică dobândă fixă la nevoi personale din lista noastră este 5,99% (Banca Transilvania), iar la ipotecar 4,70% (ING Bank). Diferența față de BCR poate valora câteva mii de lei pe durata creditului.
Hai să vorbim
Completează formularul sau contactează-ne direct. Consultanța inițială este gratuită.
Str. Dobreni Nr. 34S
Com. Berceni, Jud. Ilfov
Șos. Berceni Nr. 96, Monaco Towers
Corp A, Etj. 6, Office 0602, Sector 4, București